Keramiki örtük üçin mikropowder B4C Bor karbid tozy
Bor karbidi, lakamly gara göwher, adatça reňkli poroşokdyr. Bu belli bolan iň kyn materiallaryň biri (galan ikisi göwher we kub bor nitridi) we tank ýaraglarynda, ok geçmeýän kostýumlarda we köp sanly önümçilikde ulanylýar.Könelişmäge çydamly materiallarda, keramiki berkidilen fazada, esasanam ýeňil sowutda, reaktor neýtron sorujy, etc.
Başga bir at | B2-C、B4C、gara göwher、teraboron karbid |
CAS NOOK. | 12069-32-8 |
Himiki formula | B4C |
Molar massasy | 55,255 gr mol |
Daş görnüşi | Gara poroşok |
Dykyzlygy | 2,52g / sm (gaty) |
Ereýän nokat | 2350°C (2623.15 K) |
Gaýnama nokady | > 3500°C (> 3773.15 K) |
Suwda ergin | Eräp bilmeýär |
Kristal gurluş | romboedral |
Esasy howp | zyýan beriji |
Grit ululygy | Ölçegi | Himiki düzümi | |||
B% | C% | Fe2O3% | BC% | ||
60 # | 315-215 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
80 # | 200-160 | ||||
100 # | 160-125 | ||||
120 # | 125-100 | 78-80 | 17-22 | 0.2-0.4 | 96-98 |
150 # | 100-80 | ||||
180 # | 80-63 | ||||
240 # | 60-50 | 77-80 | 17-22 | 0.3-0.5 | 96-97 |
280 # | 50-40 | ||||
320 # | 40-28 | ||||
W40 (360 #) | 35-28 | 76-79 | 17-21 | 0.3-0.6 | 95-97 |
W28 (400 #) | 28-20 | ||||
W20 (500 #) | 20-14 | 75-79 | 17-21 | 0.4-0.8 | 94-96 |
W14 (600 #) | 14-10 | ||||
W10 (800 #) | 10-7 | 74-78 | 17-21 | 0.4-0.9 | 92-94 |
W7 (1000 #) | 7-5 | ||||
W5 (1200 #) | 5-3.5 | 74-78 | 17-21 | 0.5-0.9 | 90-93 |
W3.5 (1500 #) | 3.5-2.5 | ||||
-325 # | <45 | 74-79 | 17-22 | <0.3 | 92-97 |
0-44μm | <45 | ||||
-200 # | <90 | 74-80 | 17-22 | <0.3 | 94-97 |
-100 # | <150 | ||||
0-25μm | <25 | 74-79 | 17-21 | <0.3 | 92-96 |
0-10μm | <10 | 74-78 | 17-21 | <0.3 | 91-95 |
60 # -150 # | 250-75 | 77-81 | 17-22 | <0.3 | 95-98 |
40 # -120 # | 315-106 | ||||
30 # -60 # | 355-250 | ||||
Bor karbid | 355-250 | 92-80 | 17-23 | <0.3 | 90-99 |
1. Gradeokary derejeli bölejik üweýji material;
2. Himiki keramiki, aýna ýa-da burun ýasamak;
3. learadro reaktory we gorag materialy;
4. Okdan goraýan ýarag öndürmek;
5. Mehaniki bölekleriň hyzmat liftini gowulandyrmak;
6. Bor himiki materiallary üçin goşundy doldurgyç hökmünde;
7. Çekişme materiallary üçin esasy doldurgyç.